KAYMAKAMLIK TURNUVASINDA SON DURUM
Kaymakamlık Turnuvasına katılan Halı Saha Futbol, Bayan Voleybol ve Erkek Voleybol takımlarının son puan durumları.
BAYAN VOLEYBOL
TAKIMLAR | Oynadığı | Aldığı sayı | Verdiği sayı | Aldığı set | Verdiği set | Puan |
DEVLET HASTANESİ | 2 | 150 | 108 | 6 | 0 | 4 |
YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | 2 | 130 | 122 | 3 | 3 | 2 |
KIZ TEKNİK MESLEK LİSESİ | 2 | 148 | 169 | 3 | 4 | 2 |
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 2 | 141 | 170 | 1 | 6 | 0 |
ERKEK VOLEYBOL
TAKIM(A GRUBU) | Oynadığı | Aldığı sayı | Verdiği sayı | Aldığı set | Verdiği set | Puan |
SAĞLIK MESLEK LİSESİ | 2 | 173 | 111 | 6 | 1 | 4 |
SANDIKLI BELEDİYESİ | 2 | 138 | 198 | 4 | 5 | 2 |
M. KEMAL İ.Ö.K. | 1 | 100 | 103 | 2 | 3 | 1 |
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | 1 | 56 | 75 | 0 | 3 | 0 |
TAKIM(B GRUBU) | Oynadığı | Aldığı sayı | Verdiği sayı | Aldığı set | Verdiği set | Puan |
ANADOLU LİSESİ | 2 | 130 | 91 | 6 | 0 | 4 |
YUNUS EMRE ANADOLU | 1 | 78 | 56 | 3 | 0 | 2 |
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 51 | 75 | 0 | 3 | 0 |
ZİRAAT BANKASI | 2 | 96 | 153 | 0 | 6 | 0 |
TAKIM(C GRUBU) | Oynadığı | Aldığı sayı | Verdiği sayı | Aldığı set | Verdiği set | Puan |
TİCARET BORSASI | 1 | 75 | 37 | 3 | 0 | 2 |
VERGİ DAİRESİ MD. | 1 | 37 | 75 | 0 | 3 | 0 |
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAKIM(D GRUBU) | Oynadığı | Aldığı sayı | Verdiği sayı | Aldığı set | Verdiği set | Puan |
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1 | 103 | 91 | 3 | 2 | 2 |
SANDIKLI KOLEJİ | 1 | 91 | 103 | 2 | 3 | 1 |
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALI SAHA FUTBOL
Takım(A GRUBU) | O | G | M | B | PUAN | SARI | KIRMIZI | |
TİCARET BORSASI | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 5 | 4 | 0 |
SANDIKLI KOLEJİ | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0 |
ZİRAAT BANKASI | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 |
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 |
Takım(B GRUBU) | O | G | M | B | PUAN | SARI | KIRMIZI | |
SANDIKLI BELEDİYESİ | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 5 | 3 | 0 |
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
DEVLET HASTANESİ | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 |
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 1 | 0 |
Takım(C GRUBU) | O | G | M | B | PUAN | SARI | KIRMIZI | |
MUSTAFA KEMAL İÖK. | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 6 | 1 | 0 |
ADLİYE | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 |
İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 |
Takım(D GRUBU) | O | G | M | B | PUAN | SARI | KIRMIZI | |
TİCARET MESLEK LİSESİ | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | 0 | 0 |
ANADOLU LİSESİ | 2 | 1 | 1 | 0 | +12 | 3 | 1 | 0 |
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 3 | 1 | 0 |
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |